Résultats des rencontres du championnat nord-américain de basket-ball (NBA), disputées samedi:
Washington - Toronto 101- 97
New Jersey - Philadelphie 94- 92 a.p.
Nouvelle-Orléans - Dallas 112- 108 a.p
Memphis - Minnesota 109- 80
Chicago - Charlotte 111- 95
Milwaukee - Detroit 91- 117
Sacramento - Houston 107-99
Classements (victoires, défaite, pc de victoire)
CONFERENCE EST
Division Atlantique
1. Boston 13 2 .867
2. Toronto 9 8 .529
3. New Jersey 8 8 .500
4. New York 5 10 .333
5. Philadelphie 5 11 .313
Division Centrale
1. Detroit 10 5 .667
2. Cleveland 9 8 .529
3. Indiana 8 9 .471
4. Milwaukee 7 8 .467
5. Chicago 4 10 .286
Division Sud-est
1. Orlando 14 4 .778
2. Washington 8 9 .471
3. Charlotte 6 9 .400
. Atlanta 6 9 .400
5. Miami 4 11 .267
CONFERENCE OUEST
Division Nord-Ouest
1. Utah 12 5 .706
2. Denver 10 7 .588
3. Portland 5 11 .313
4. Seattle 3 14 .176
5. Minnesota 2 13 .133
Division Pacifique
1. Phoenix 12 4 .750
2. LA Lakers 9 7 .563
3. Golden State 8 7 .533
4. LA Clippers 6 8 .429
5. Sacramento 6 10 .375
Division Sud-ouest
1. San Antonio 14 3 .824
2. Nouvelle-Orléans 12 6 .667
3. Dallas 11 6 .647
4. Houston 9 9 .500
5. Memphis 6 10 .375
Programme de dimanche
Boston - Cleveland
LA Clippers - Indiana
San Antonio - Portland
Detroit - New Jersey
New York - Phoenix
Denver - Miami
Seattle - Golden State
LA Lakers - Orlando
Washington - Toronto 101- 97
New Jersey - Philadelphie 94- 92 a.p.
Nouvelle-Orléans - Dallas 112- 108 a.p
Memphis - Minnesota 109- 80
Chicago - Charlotte 111- 95
Milwaukee - Detroit 91- 117
Sacramento - Houston 107-99
Classements (victoires, défaite, pc de victoire)
CONFERENCE EST
Division Atlantique
1. Boston 13 2 .867
2. Toronto 9 8 .529
3. New Jersey 8 8 .500
4. New York 5 10 .333
5. Philadelphie 5 11 .313
Division Centrale
1. Detroit 10 5 .667
2. Cleveland 9 8 .529
3. Indiana 8 9 .471
4. Milwaukee 7 8 .467
5. Chicago 4 10 .286
Division Sud-est
1. Orlando 14 4 .778
2. Washington 8 9 .471
3. Charlotte 6 9 .400
. Atlanta 6 9 .400
5. Miami 4 11 .267
CONFERENCE OUEST
Division Nord-Ouest
1. Utah 12 5 .706
2. Denver 10 7 .588
3. Portland 5 11 .313
4. Seattle 3 14 .176
5. Minnesota 2 13 .133
Division Pacifique
1. Phoenix 12 4 .750
2. LA Lakers 9 7 .563
3. Golden State 8 7 .533
4. LA Clippers 6 8 .429
5. Sacramento 6 10 .375
Division Sud-ouest
1. San Antonio 14 3 .824
2. Nouvelle-Orléans 12 6 .667
3. Dallas 11 6 .647
4. Houston 9 9 .500
5. Memphis 6 10 .375
Programme de dimanche
Boston - Cleveland
LA Clippers - Indiana
San Antonio - Portland
Detroit - New Jersey
New York - Phoenix
Denver - Miami
Seattle - Golden State
LA Lakers - Orlando